保税地域名称:和田運輸株式会社 城南島保税蔵置場
保税地域コード:1FWX2 利用者コード:1BWDU
※搬入後のFREE TIMEにつきましては、NACCSにてご確認いただけます。
東京デバンスケジュール
| 本船名 | VOY NO. | 入港予定日 | VAN NO. | サイズ | 作業予定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE DRAGON | 2521N | 11月2日 | SITU0900782 | 20 | 11月8日 | |
| INDURO | 2521N | 11月4日 | FFAU7172874 | 40 | 11月8日 | |
| PACIFIC QINGDAO | 2544E | 11月4日 | TGHU9415263 | 40 | 11月8日 | |
| CONSCIENCE | 2542N | 45968 | twcu2253519 | 20 | 11月10日 | |
| CONSCIENCE | 2542N | 45968 | TIIU4639139 | 40 | 11月10日 | |
| CONSCIENCE | 2542E | 45968 | SITU2867024 | 20 | 11月10日 | |
| GREEN HORIZON | 220E | 11月6日 | SNBU8229409 | 40 | 11月10日 | |
| GREEN HORIZON | 220E | 11月6日 | UETU7212810 | 40 | 11月10日 | |
| SITC XIANDE | 2523N | 11月10日 | SEGU5812310 | 40 | 11月10日 | |
| AN DA | 2545E | 11月10日 | TIIU5675207 | 40 | 11月10日 | |
| AN DA | 2545E | 11月10日 | TWCU8113411 | 40 | 11月10日 | |
| PANSTAR GENIE | 5745E | 11月10日 | PHRU9131033 | 40 | 11月10日 | |
| PANSTAR GENIE | 5745E | 11月10日 | PSEU5103100 | 40 | 11月11日 | |
| PANSTAR GENIE | 5745E | 11月10日 | KDCU5112081 | 40 | 11月11日 | |
| PANSTAR GENIE | 5745E | 11月10日 | PSEU4100494 | 40 | 11月11日 | |
| PANSTAR GENIE | 5745E | 11月10日 | PHRU8800540 | 40 | 11月11日 | |
| glory GUANDONG | 2544E | 11月7日 | TWCU8184879 | 40 | 11月11日 | |
| glory GUANDONG | 2544E | 11月7日 | TXGU5558734 | 40 | 11月11日 | |
| SITC XIANDE | 2523N | 11月6日 | BEAU2720753 | 20 | 11月11日 | |
| AN DA | 2545E | 11月10日 | TWCU8237006 | 40 | 11月12日 | |
| AN DA | 2545E | 11月10日 | TRHU8104783 | 40 | 11月12日 | |
| WAN HAI 292 | N057 | 11月7日 | IAAU1721768 | 40 | 11月12日 | |
| TS PENANG | 25018N | 11月9日 | TSSU2415741 | 20 | 11月12日 | |
| SITC XINGDE | 2523N | 11月8日 | TWCU8105231 | 40 | 11月12日 | |
| AN DA | 2545N | 11月11日 | TWCU2214739 | 20 | 11月12日 | |
| TS PENANG | 25018N | 11月10日 | TGBU3670167 | 20 | 11月12日 | |
| TS SHENZHEN | 25044E | 11月7日 | TRHU8127768 | 40 | 11月13日 | |
| TS SHENZHEN | 25044E | 11月7日 | UETU7948226 | 40 | 11月13日 |
※デバン作業予定は本船動静の影響その他の要因で予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については、一切負いかねますのでご了承ください。