保税地域名称:和田運輸株式会社 城南島保税蔵置場
保税地域コード:1FWX2 利用者コード:1BWDU
※搬入後のFREE TIMEにつきましては、NACCSにてご確認いただけます。
東京デバンスケジュール
本船名 | VOY NO. | 入港予定日 | VAN NO. | サイズ | 作業予定日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
PACIFIC QINGDAO | 2437E | 9月11日 | TEMU7087190 | 40 | 9月12日 | STO |
ULTIMA | 24036E | 9月10日 | MAGU5594023 | 40 | 9月12日 | |
SHI SHANG 18 | 300E | 9月10日 | CAAU9146103 | 40 | 9月12日 | |
GLORY SHANGHAI | 2437E | 9月12日 | TIIU5683666 | 40 | 9月12日 | |
GLORY SHANGHAI | 2437E | 9月12日 | CAIU3462576 | 20 | 9月12日 | |
XIN DAN DONG | 534E | 9月10日 | SEGU6610083 | 40 | 9月12日 | |
SITC SHUNDE | 2417N | 9月11日 | SITU2621010 | 20 | 9月12日 | |
NEW MINGZHOU 66 | 2423E | 9月10日 | TLLU3501717 | 20 | 9月13日 | |
JRS CARINA | 2435E | TEMU7985687 | 40 | 9月13日 | ||
XIN DAN DONG | 534E | 9月10日 | SLPU2001074 | 20 | 9月13日 | |
XIN DAN DONG | 534E | 9月10日 | SNBU8327658 | 40 | 9月13日 | |
EPONYMA | 139E | 9月10日 | LYGU4031764 | 40 | 9月13日 | |
EPONYMA | 139E | 9月10日 | SITU2671160 | 20 | 9月13日 | |
WAN HAI 277 | N035 | 9月11日 | 20 | 9月14日 | 内貨 | |
WAN HAI 277 | N035 | 9月11日 | WHSU5198702 | 40 | 9月14日 | |
WAN HAI 277 | N035 | 9月11日 | WHSU2837667 | 20 | 9月14日 | |
SITC YANTAI | 2447E | 9月12日 | TGBU7047556 | 40 | 9月17日 | |
SITC YANTAI | 2447E | 9月12日 | CAAU8450770 | 40 | 9月17日 | |
HANSA STEINBURG | 267E | 9月14日 | BSIU9880970 | 40 | 9月17日 | |
HANSA STEINBURG | 267E | 9月14日 | SNBU8219057 | 40 | 9月17日 | |
SINOTRANS SHANGHAI | 2436E | 9月12日 | CAAU9110271 | 40 | 9月17日 | |
PANSTAR GENIE NO.2 | 4737E | 9月16日 | 40 | 9月17日 | ||
PANSTAR GENIE NO.2 | 4737E | 9月16日 | 40 | 9月17日 | ||
HF WEALTH | 2441N | 9月15日 | TCKU7765667 | 40 | 9月18日 | |
HF WEALTH | 2441N | 9月15日 | BEAU5267110 | 40 | 9月18日 | |
MILD CHORUS | 2437E | 9月16日 | TRHU7872215 | 40 | 9月18日 | |
MILD CHORUS | 2437E | 9月16日 | TIIU5195635 | 40 | 9月18日 | |
SITC HANSHIN | 2419N | 9月13日 | BEAU2722566 | 20 | 9月18日 | |
PANSTAR GENIE NO.2 | 4737E | 9月16日 | 40 | 9月18日 | ||
PANSTAR GENIE NO.2 | 4737E | 9月16日 | 40 | 9月18日 | ||
PANSTAR GENIE NO.2 | 4737E | 9月16日 | 40 | 9月18日 | ||
40 | 9月18日 | 内貨 | ||||
40 | 9月19日 | STO | ||||
GLORY ZHENDONG | 2436E | 9月13日 | TGBU7048207 | 40 | 9月19日 | |
GLORY ZHENDONG | 2436E | 9月13日 | DFSU7571936 | 40 | 9月19日 | |
TS CHIBA | 24014N | 9月17日 | 20 | 9月19日 | ||
SITC ZHEJIANG | 2421E | 9月14日 | 40 | 9月20日 | 内貨 | |
AKITETA | 037N | SEGU5263919 | 40 | 9月20日 | ||
NEW MINGZHOU 28 | 2422E | NBYU8098235 | 40 | 9月21日 | 内貨 | |
NEW MINGZHOU 28 | 2422E | NLLU4131463 | 40 | 9月24日 | 内貨 | |
EVER CROWN | 055N | 9月19日 | EGHU3265942 | 20 | 9月25日 | |
※デバン作業予定は本船動静の影響その他の要因で予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については、一切負いかねますのでご了承ください。