保税地域名称:和田運輸株式会社 城南島保税蔵置場
保税地域コード:1FWX2 利用者コード:1BWDU
※搬入後のFREE TIMEにつきましては、NACCSにてご確認いただけます。
東京デバンスケジュール
本船名 | VOY NO. | 入港予定日 | VAN NO. | サイズ | 作業予定日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
WHITE DRAGON | 2507N | 4月10日 | TLLU3145529 | 20 | 4月14日 | |
EPONYMA | 168E | 4月8日 | FBLU0196914 | 40 | 4月14日 | |
EPONYMA | 168E | 4月8日 | SITU0900843 | 20 | 4月14日 | |
EPONYMA | 168E | 4月8日 | TGBU7824532 | 40 | 4月14日 | |
WHITE DRAGON | 2507N | 4月10日 | TIIU5679780 | 40 | 4月14日 | |
CONSCIENCE | 2512N | 4月12日 | TIIU4647849 | 20 | 4月14日 | |
GLORY GUANGZHOU | 2515E | 4月14日 | TWCU8154811 | 40 | 4月14日 | |
WAN HAI 292 | N048 | 4月11日 | WHSU2807087 | 20 | 4月15日 | |
WAN HAI 292 | N048 | 4月11日 | WHSU6550551 | 40 | 4月15日 | |
WAN HAI 292 | N048 | 4月11日 | WHSU6911823 | 40 | 4月15日 | |
20 | 4月15日 | |||||
PANSTAR GENIE | 5715E | 4月14日 | PSEU5240084 | 40 | 4月15日 | |
PANSTAR GENIE | 5715E | 4月14日 | PSEU5240187 | 40 | 4月15日 | |
PANSTAR GENIE | 5715E | 4月14日 | PSEU4110110 | 40 | 4月15日 | |
TS HAKATA | 25006N | 4月12日 | TSSU2258299 | 20 | 4月15日 | |
20 | 4月16日 | |||||
GLORY GUANGZHOU | 2515E | 4月14日 | TWCU8153820 | 40 | 4月16日 | |
GLORY GUANGZHOU | 2515E | 4月14日 | TWCU2184716 | 20 | 4月16日 | |
WAN HAI 292 | N048 | 4月11日 | FCIU6428505 | 20 | 4月16日 | |
SIRI BHUM | 2514E | 4月14日 | CSNU6438502 | 40 | 4月16日 | |
SIRI BHUM | 2514E | 4月14日 | OOLU9800418 | 40 | 4月16日 | |
CONSCIENCE | 2512N | 4月12日 | TWCU8156326 | 40 | 4月16日 | |
CONSCIENCE | 2512N | 4月12日 | TWCU8090506 | 40 | 4月16日 | |
TGBU4904995 | 40 | 4月17日 | ||||
A ONTAKE | 2515E | 4月15日 | TGHU9383253 | 40 | 4月17日 | |
SITC KWANGYANG | 2509N | 4月16日 | TIIU5291285 | 40 | 4月17日 | |
MILD SONATA | 2513N | 4月16日 | TWCU8185915 | 20 | 4月18日 | |
MILD SONATA | 2513N | 4月16日 | HPCU4703619 | 40 | 4月18日 | |
INVICTA | 057E | 4月15日 | SNBU2372855 | 20 | 4月18日 | |
INVICTA | 057E | 4月15日 | FFAU5808186 | 40 | 4月18日 | |
STIC RUNDE | 2509N | 4月14日 | TRHU7851721 | 40 | 4月18日 | |
GLORY SHENGDONG | 2516E | 4月17日 | TWCU8168760 | 40 | 4月18日 | |
GLORY SHENGDONG | 2516E | 4月17日 | TIIU4645110 | 40 | 4月18日 | |
WAN HAI 293 | N071 | 4月16日 | WHSU0152627 | 20 | 4月19日 | |
WAN HAI 293 | N071 | 4月16日 | WHSU6508130 | 40 | 4月19日 | |
MILD SONATA | 2513N | 4月16日 | TIIU6914918 | 40 | 4月19日 | |
INVICTA | 057E | 4月15日 | SNBU8441531 | 40 | 4月18日 | |
QING YUN HE | 695E | 4月14日 | OOLU0635375 | 20 | 4月21日 | |
SITC FUJIAN | 2507N | 4月18日 | FFAU1323612 | 40 | 4月21日 | |
EPONYMA | 170E | 4月18日 | TIIU5631050 | 40 | 4月21日 | |
GLORY GUANGZHOU | 2516E | 4月21日 | 40 | 4月21日 | ||
GLORY GUANGZHOU | 2516E | 4月21日 | TWCU8174989 | 40 | 4月21日 | |
PANSTAR GENIE | 5716E | 4月21日 | 40 | 4月21日 | ||
GREEN HORIZON | 206E | 4月17日 | SNBU8217970 | 40 | 4月22日 | |
GREEN HORIZON | 206E | 4月17日 | FTAU2019915 | 20 | 4月22日 | |
CEBU | 25030N | 4月18日 | OOCU7816851 | 40 | 4月22日 | |
GLORY GUANDONG | 2515E | 4月18日 | TRHU8107592 | 40 | 4月22日 | |
SITC LIAONING | 2507N | 4月21日 | TIIU4637286 | 40 | 4月22日 | |
PANSTAR GENIE | 5716E | 4月21日 | 40 | 4月22日 | ||
PANSTAR GENIE | 5716E | 4月21日 | 40 | 4月22日 | ||
GLORY GUANGZHOU | 2516E | 4月21日 | TWCU8134060 | 40 | 4月23日 | |
※デバン作業予定は本船動静の影響その他の要因で予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については、一切負いかねますのでご了承ください。