保税地域名称:和田運輸株式会社 城南島保税蔵置場
保税地域コード:1FWX2 利用者コード:1BWDU
※搬入後のFREE TIMEにつきましては、NACCSにてご確認いただけます。
東京デバンスケジュール
| 本船名 | VOY NO. | 入港予定日 | VAN NO. | サイズ | 作業予定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLORY SHENGDONG | 2605E | 2月1日 | TWCU8221313 | 40 | 2月4日 | |
| SITC XIANDE | 2603N | 1月31日 | SITU9029316 | 40 | 2月4日 | |
| MARTI STAR II | 2603E | 2月2日 | NBYU0188878 | 20 | 2月4日 | |
| GLORY SHENGDONG | 2605E | 2月4日 | TRHU4731213 | 40 | 2月4日 | |
| SINOTRANS SHANGHAI | 2604E | 1月31日 | TLLU8536969 | 40 | 2月4日 | |
| SINOTRANS SHANGHAI | 2604E | 1月31日 | OOCU6401470 | 40 | 2月4日 | |
| SINOTRANS SHANGHAI | 2604E | 1月31日 | OOCU9839460 | 40 | 2月4日 | |
| SITC HAODE | 2603N | 2月1日 | TWCU8076051 | 40 | 2月5日 | |
| SITC XIANDE | 2603N | 1月31日 | SITU9164553 | 40 | 2月5日 | |
| SITC CHANGDE | 2603N | 2月3日 | FFAU7491070 | 40 | 2月5日 | |
| MILD PEONY | 2603N | 2月5日 | TGBU1055805 | 20 | 2月5日 | |
| MILD PEONY | 2603N | 2月5日 | TIIU5350789 | 40 | 2月5日 | |
| QING YUN HE | 736E | 2月4日 | CBHU9473813 | 40 | 2月5日 | |
| QING YUN HE | 736E | 2月4日 | OOCU7284321 | 40 | 2月5日 | |
| CONSCIENCE | 2602N | 2月4日 | TWCU2169938 | 20 | 2月6日 | |
| MAERSK NASSJO | 532D | 2月2日 | CAAU9165166 | 40 | 2月6日 | |
| SINOTRANS BANGKOK | 2603E | 1月31日 | TIIU6123666 | 40 | 2月6日 | |
| CONSCIENCE | 2602N | 2月4日 | TWCU8242656 | 40 | 2月6日 | |
| CONSCIENCE | 2602N | 2月4日 | SEGU4826514 | 40 | 2月6日 | |
| MILD PEONY | 2603N | 2月5日 | BEAU6415362 | 40 | 2月6日 | |
| WAN HAI 272 | N222 | 2月4日 | WHSU6936950 | 40 | 2月6日 | |
| INVICTA | 078E | 2月4日 | SNBU8500296 | 40 | 2月7日 | |
| INVICTA | 078E | 2月4日 | SNBU8498202 | 40 | 2月7日 | |
| PACIFIC QINGDAO | 2605E | 2月5日 | TSSU5157893 | 40 | 2月7日 | |
| GLORY ZHENDONG | 2605E | 2月5日 | TWCU8153190 | 40 | 2月9日 | |
| HANSA STEINBURG | 304E | 2月5日 | SNBU8491810 | 40 | 2月9日 | |
| HANSA STEINBURG | 304E | 2月5日 | FCIU7307370 | 40 | 2月9日 | |
| WAN HAI 292 | N061N | 2月5日 | WHSU8657770 | 40 | 2月9日 | |
| SHUN DA | 2606E | 2月9日 | FBLU0184560 | 40 | 2月9日 | |
| SHUN DA | 2606E | 2月9日 | BEAU6407372 | 40 | 2月9日 |
※デバン作業予定は本船動静の影響その他の要因で予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については、一切負いかねますのでご了承ください。