保税地域名称:和田運輸株式会社 城南島保税蔵置場
保税地域コード:1FWX2 利用者コード:1BWDU
※搬入後のFREE TIMEにつきましては、NACCSにてご確認いただけます。
東京デバンスケジュール
| 本船名 | VOY NO. | 入港予定日 | VAN NO. | サイズ | 作業予定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIVIA | 2543E | 45953 | TRHU4734193 | 40 | 10月25日 | |
| MILD TUNE | 2541N | 45953 | TWCU2170517 | 20 | 10月25日 | |
| MILD TUNE | 2541N | 45953 | TWCU8162210 | 20 | 10月25日 | |
| TS SHENZHEN | 25042E | 45953 | TXGU6552999 | 40 | 10月27日 | |
| GREEN HORIZON | 219E | 45952 | UETU7186239 | 40 | 10月27日 | |
| GREEN HORIZON | 219E | 45952 | SNBU8384895 | 40 | 10月27日 | |
| AMOUREUX | 2521N | 45957 | SEGU6700931 | 40 | 10月27日 | |
| CONSIGNIA | 110E | 45953 | TEMU6990821 | 40 | 10月27日 | |
| AN DA | 2543E | 45957 | TWCU8198609 | 40 | 10月27日 | |
| AN DA | 2543E | 45957 | TRHU6949225 | 40 | 10月27日 | |
| PANSTAR GENIE | 5743E | 45957 | PSEU5110856 | 40 | 10月27日 | |
| glory guandong | 2542E | 45952 | Twcu8113767 | 40 | 10月28日 | |
| glory guandong | 2542E | 45952 | Tiiu5734866 | 40 | 10月28日 | |
| ALS VESTA | 040N | CCLU7794964 | 40 | 10月28日 | ||
| JINYUNHE | 1917N | 10月24日 | MAGU5645080 | 40 | 10月28日 | |
| PANSTAR GENIE | 5743E | 45957 | PSEU5100035 | 40 | 10月28日 | |
| PANSTAR GENIE | 5743E | 45957 | PSEU5103287 | 40 | 10月28日 | |
| PANSTAR GENIE | 5743E | 45957 | PSEU6100106 | 40 | 10月28日 | |
| PANSTAR GENIE | 5743E | 45957 | PSEU5100185 | 40 | 10月28日 | |
| SITC SHANDONG | 2521N | 10月27日 | SITU2615233 | 20 | 10月28日 | |
| ALS VESTA | 040N | 10月24日 | FFAU7025791 | 40 | 10月29日 | |
| SINOTRANS KEELUNG | 2521E | 10月23日 | SNBU8410720 | 40 | 10月29日 | |
| AN DA | 2543E | 10月27日 | TXGU7413730 | 40 | 10月29日 | |
| MARTI STAR | 2525E | 10月27日 | NBYU8124951 | 40 | 10月29日 | |
| QING YUN HE | 722E | 10月25日 | FCIU9950766 | 40 | 10月29日 | |
| WAN HAI 357 | N028 | 10月23日 | WHLU0647214 | 20 | 10月30日 | |
| WAN HAI 290 | N074 | 10月28日 | WHSU8296301 | 40 | 10月30日 | |
| MILD TEMPO | 2544E | 10月30日 | TWCU2143342 | 20 | 10月30日 | |
| GLORY ZHENDONG | 2543E | 10月28日 | HPCU4701262 | 40 | 10月30日 | |
| GLORY ZHENDONG | 2543E | 10月28日 | TXGU7409468 | 40 | 10月30日 | |
| INVICTA | 071E | 10月28日 | BHCU4987133 | 40 | 10月30日 |
※デバン作業予定は本船動静の影響その他の要因で予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については、一切負いかねますのでご了承ください。