保税地域名称:和田運輸株式会社 城南島保税蔵置場
保税地域コード:1FWX2 利用者コード:1BWDU
※搬入後のFREE TIMEにつきましては、NACCSにてご確認いただけます。
東京デバンスケジュール
| 本船名 | VOY NO. | 入港予定日 | VAN NO. | サイズ | 作業予定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS SHENZHEN | 25050E | 12月18日 | TXGU8950564 | 40 | 12月22日 | |
| TS SHENZHEN | 25050E | 12月18日 | GAOU6769652 | 40 | 12月22日 | |
| MILD SONATA | 2551E | 12月22日 | TWCU8255083 | 40 | 12月22日 | |
| CAIYUNHE | 1923N | 12月19日 | EITU3359003 | 20 | 12月22日 | |
| MILD SONATA | 2551E | 12月22日 | TIIU5683199 | 40 | 12月22日 | |
| INTERASIA VISION | N087 | 12月15日 | WHSU6384580 | 40 | 12月22日 | |
| PANATAR GENIE | 5751E | 12月22日 | PHRU9210370 | 40 | 12月22日 | |
| AMOUREUX | 2525N | 12月19日 | DFSU7505322 | 40 | 12月22日 | |
| GREEN HORIZON | 223E | 12月18日 | TIIU6120918 | 40 | 12月22日 | |
| PANATAR GENIE | 5751E | 12月22日 | PSEU5102260 | 40 | 12月23日 | |
| MILD SONATA | 2551E | 12月22日 | TXGU5684115 | 40 | 12月23日 | |
| AMOUREUX | 2525N | 12月19日 | UETU7394850 | 40 | 12月23日 | |
| HYPERION | 2561E | 12月20日 | VPLU3702476 | 40 | 12月23日 | |
| CONSCIENCE | 2548N | 12月20日 | TWCU8277122 | 40 | 12月23日 | |
| CONSCIENCE | 2548N | 12月20日 | TWCU2127402 | 20 | 12月23日 | |
| PANATAR GENIE | 5751E | 12月22日 | PHRU9221327 | 40 | 12月23日 | |
| PANATAR GENIE | 5751E | 12月22日 | PSEU5100014 | 40 | 12月23日 | |
| PANATAR GENIE | 5751E | 12月22日 | PSEU5103306 | 40 | 12月23日 | |
| AMOUREUX | 2525N | 12月19日 | CAAU7713701 | 40 | 12月24日 | |
| SITC MACAO | 2525N | 12月21日 | TWCU8275135 | 40 | 12月24日 | |
| MILD SONATA | 2551E | 12月22日 | TGBU3497278 | 20 | 12月24日 | |
| CONSCIENCE | 2548N | 12月19日 | TRHU5784100 | 40 | 12月24日 | |
| PACIFIC QINGDAO | 2551E | 12月23日 | TGHU9381420 | 40 | 12月25日 | |
| PACIFIC QINGDAO | 2551E | 12月23日 | TSSU5282180 | 40 | 12月25日 | |
| PACIFIC QINGDAO | 2551E | 12月23日 | TRHU8109569 | 40 | 12月25日 | |
| SHUN DA | 2552E | 12月25日 | TWCU2098388 | 20 | 12月25日 | |
| EPONYMA | 206E | 12月23日 | GAOU6558475 | 40 | 12月26日 | |
| MITRA BHUM | 2530E | 12月22日 | FFAU4702116 | 40 | 12月26日 | |
| MITRA BHUM | 2530E | 12月24日 | TLLU3468049 | 20 | 12月26日 | |
| GLORY ZHENGDONG | 2551E | 12月24日 | TIIU5356025 | 40 | 12月26日 | |
| GLORY ZHENGDONG | 2551E | 12月24日 | TIIU5761120 | 40 | 12月26日 | |
| WAN HAI 292 | N059 | 12月24日 | WHSU0187080 | 20 | 12月26日 | |
| INVICTA | 075E | 12月24日 | SNBU8317599 | 40 | 12月26日 | |
| TS CHIBA | 25023N | 12月23日 | SEGU3833566 | 20 | 12月26日 | |
| TS CHIBA | 25023N | 12月23日 | TSSU5178047 | 40 | 12月26日 | |
| HANSA STEINBURG | 301E | 12月25日 | SNBU8238801 | 40 | 12月27日 | |
| HANSA STEINBURG | 301E | 12月25日 | SLPU2000993 | 20 | 12月27日 | |
| SHUN DA | 2552E | 12月25日 | TWCU8081124 | 40 | 12月27日 |
※デバン作業予定は本船動静の影響その他の要因で予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については、一切負いかねますのでご了承ください。